MFZ Marantec MDF 05-14-24 KU/KE

CHF 1'450.00 exkl. MwSt

Kategorie:

Beschreibung

MDF-Serie für federlose Sektionaltore

Federlose Sektionaltore erreichen hohe Zyklenzahlen bei gleichzeitig geringen Wartungskosten. Da keine Torsionsfedern gewartet oder ersetzt werden müssen, sind sie eine beliebte Lösung für Bereiche, in denen Tore sehr häufig geöffnet und wieder geschlossen werden müssen.

Sie benötigen eine sichere Antriebslösung für Ihr federloses Sektionaltor? Dann informieren Sie sich jetzt über unsere MDF-Serie! Unsere Aufsteckantriebe bieten eine TÜV-geprüfte, integrierte, wartungsfreie Fangvorrichtung. Das heißt für Sie: Sie müssen beim Einbau Ihres Sektionaltorantriebs keine weiteren mechanischen Sicherungsvorkehrungen treffen.

Parameter MDF 05-14-24 MDF 20-18-24 MDF 30-40-24 MDF 50-75-24 MDF 60-100-17 MDF 70-165-17
Abtriebsdrehmoment [Nm] 140 180 400 750 1000 1650
Abtriebsdrehzahl (Nenndrehzahl) [min-1] 24 24 24 24 17 17
Leistung [kW] 0,55 1,1 1,7 3,0 3,0 4,4
Betriebsspannung [V] 230 / 400 / 3~ 230 / 400 / 3~ 230 / 400 / 3~ 230 / 400 / 3~ 230 / 400 / 3~ 230 / 400 / 3~
Netzfrequenz [Hz] 50 50 50 50 50 50
Steuerspannung [V] 24 24 24 24 24 24
Motor-Nennstrom [A] 3,0 / 1,7 4,7 / 2,7 8,3 / 4,8 12,1 / 7,0 12,1 / 7,0 19,5 / 11,3
Max. Zyklen pro Stunde 20 20 20 30 20 30
Bauseitige Absicherung [A] 10 10 10 16 / 10 16 / 10 20 / 16
Schutzart [IP] 54 54 54 54 54 54
Temperaturbereich [°C] –20 bis +60 –20 bis +60 –20 bis +60 –20 bis +60 –20 bis +60 –20 bis +60
Dauerschalldruckpegel [db (A)] < 70 < 70 < 70 < 70 < 70 < 70
Umdrehungen Abtriebswelle 13 18 18 36 36 36
Ø – Steckzapfen (Standard) [mm] 30 30 40 50 50 55

Zusätzliche Informationen

Gewicht 34 kg
Hersteller